Hisense AS09HR4SYRCA04G Wall Split AC 9000 BTU
| مشخصات فنی کولر گازی اسپلیت دیواری 9000 دور ثابت هایسنس مدل AS09HR4SYRCA04G | |||
|---|---|---|---|
| برند | هایسنس (Hisense) | مدل | AS09HR4SYRCA04G |
| نوع دستگاه | اسپلیت دیواری | ظرفیت | 9000 BTU |
| عملکرد | سرمایش و گرمایش | نوع کمپرسور | دور ثابت (On/Off) |
| اینورتر | ندارد | گاز مبرد | R410A |
| کلاس انرژی | A | توان سرمایش | 2.25 کیلووات |
| توان گرمایش | 2.55 کیلووات | متراژ پیشنهادی | حدود 12 تا 20 متر مربع |
| حداقل صدای یونیت داخلی | 25 دسیبل | حداکثر صدای یونیت داخلی | 35 دسیبل |
| صدای یونیت خارجی | 53 دسیبل | حجم گردش هوا | 500 متر مکعب بر ساعت |
| ابعاد یونیت داخلی | 745×270×214 میلیمتر | وزن یونیت داخلی | 8 کیلوگرم |
| ابعاد یونیت خارجی | 660×482×240 میلیمتر | وزن یونیت خارجی | 23 کیلوگرم |
| رنگ | سفید | ریموت کنترل | دارد |
بررسی کولر گازی 9000 هایسنس مدل AS09HR4SYRCA04G
چرا این مدل را انتخاب میکنیم؟
کولر گازی اسپلیت دیواری 9000 دور ثابت هایسنس مدل AS09HR4SYRCA04G برای افرادی مناسب است که به دنبال یک دستگاه اقتصادی، بادوام و با عملکرد قابل اعتماد هستند. ظرفیت مناسب، کیفیت ساخت برند هایسنس و هزینه نگهداری منطقی، این مدل را به یکی از انتخابهای ارزشمند در میان کولرهای گازی ۹۰۰۰ تبدیل کرده است.طراحی مناسب برای محیطهای کوچک
ظرفیت ۹۰۰۰ بیتییو این مدل، آن را به گزینهای مناسب برای فضاهایی در حدود ۱۲ تا ۲۰ متر مربع تبدیل کرده است. اگر قصد تجهیز اتاق خواب، اتاق کار یا واحدهای کوچک را دارید، این مدل میتواند بازده مطلوبی ارائه دهد.


